Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


aufgaben

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
aufgaben [2014/07/18 17:49] – angelegt jukeyaufgaben [2014/07/30 13:43] maren
Zeile 1: Zeile 1:
-<note>[[https://www.dokuwiki.org/wiki:syntax#tables|Anleitung zum gestalten von Tabellen in Doku-Wikis]]</note>+====== Mitmach-Liste aka Aufgaben ====== 
 + 
 +<note tip>Bitte verschiebt erledigte Aufgaben ans Ende der Tabelle</note> 
 +**Momentan sind folgende Punkte offen. Wer sich darum kümmern möchte oder Ideen zu Lösung hat, trägt sich einfach ein.** 
 + 
 +^ dastun      ^ mach ich!        Mehr Infos     ^ Status ^ 
 +| Medienecho sammeln: Einfach hier auf der [[datenflut-erwaehnungen|Sammelseite]] verlinken |  | [[datenflut-erwaehnungen]] |  | 
 +| Info-Verteiler: insbesonder Parteien und Organisationen, die #stopwachtingus & 'Freiheit statt Angst' unterstützen | Jürgen //Name// | [[Presseverteiler|Info-Verteiler]] | ? | 
 +| vertrauenswürdigen Server-Provider für Datenflut-Website finden| ingo, //Name// | [[kampagne-protokoll-140717|Protokoll vom 17.7.]] | ? | 
 +| Mitmachen bei Film zur Datenflut für youtube (drehen, schneiden, spielen) | ingo, //Name// | [[kampagne-protokoll-140717|Protokoll vom 17.7.]]| ? |  
 +| wastun.jetzt auf Server (siehe eine Zeile weiter oben) zeigen lassen | Werner | [[wastun-server-tasks#dns|wastun server tasks - DNS Abschnitt]] | z.Teil erledigt | 
 +| Serientermin für wastun-Kampagnen-Treffen in c-base-Kalender eintragen | Uwe | | geplant | 
 +| wastun Kampagnen-Treffen auf logbuch der c-base und member-Mailingliste promoten | Uwe | | 20.07. geplant | 
 +| Server für wastun.jetzt konfigurieren | Uwe |[[wastun-server-tasks|wastun server tasks]] | Erledigt | 
 +| Presseverteiler: helfen beim Zusammenstellen - welche Journalisten/Medien interessiert das Thema Überwachung | Jürgen //Name// | [[Presseverteiler|Presseverteiler]] | ? | 
 +| Datenflut-Aufgaben erledigen | ? | https://wastun.tem.li/campaign-datenflut#aufgaben | ? | 
 + 
 +<note>[[https://www.dokuwiki.org/wiki:syntax#tables|Anleitung zum Gestalten von Tabellen in Doku-Wikis]]</note>
  
-^ Heading 1      ^ Heading 2       ^ Heading 3          ^ 
-| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2     | Row 1 Col 3        | 
-| Row 2 Col 1    | some colspan (note the double pipe) || 
-| Row 3 Col 1    | Row 3 Col 2     | Row 3 Col 3        | 
aufgaben.txt · Zuletzt geändert: 2014/10/31 21:43 von ingox