Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


datenflut-mobilisierung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
datenflut-mobilisierung [2014/07/23 16:15] – [Bündnispartnerinnen] ingoxdatenflut-mobilisierung [2014/07/24 17:37] ingox
Zeile 8: Zeile 8:
 ===== Bündnispartnerinnen ===== ===== Bündnispartnerinnen =====
  
-^ Organisation ^ Koordiantorin ^ Angefragt ^ Antwort ^ Eingetragen ^          +^ Organisation ^ Koordinatorin ^ Angefragt ^ Antwort ^ Eingetragen ^
 | StopWachtingUs |  | ja | ja | ja | | StopWachtingUs |  | ja | ja | ja |
 | AK Vorrat  | Ingo | ja |  |  | | AK Vorrat  | Ingo | ja |  |  |
-| KV Münster  | Jürgen | ja | ja |  +| KV Münster  | Jürgen | ja | ja | ja 
-| demonstrare.de | Ingo | ja | |+| demonstrare.de | Ingo | ja | ja |  | 
 +| CryptoParty | Ingo | ja |  |  | 
 +| Freifunk | Ingo | ja |  |  | 
 +| FreeSoftwareFoundationEurope | Ingo | ja |  |  | 
 +| Aktion Stoppt-die-e-Card! | Ingo | ja |  |  | 
 +| American Voices Abroad Berlin | Ingo | ja |  |  | 
 +| Amnesty International | Ingo | ja |  |  | 
 +| Arbeitskreis gegen Internet-Sperren und Zensur (AK Zensur) | Ingo | ja |  |  | 
 +| Attac Deutschland | Ingo | ja |  |  | 
 +| Berliner Wassertisch | Ingo | ja |  |  | 
 +| Bündnis Demokratie statt Überwachung | Ingo | ja |  |  | 
 +| Bündnis für Versammlungsfreiheit | Ingo | ja |  |  | 
 +| Bündnis 90/Die Grünen | Ingo | ja |  |  | 
 +| Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Friedrichshain / Kreuzberg | Ingo | ja |  |  | 
 +| Campact - Demokratie in Aktion | Ingo | ja |  |  | 
 +| c-base | Ingo | ja |  |  | 
 +| Clof | Ingo | ja |  |  | 
 +| Coop Antikriegscafe Berlin | Ingo | ja |  |  | 
 +| Die Linke | Ingo | ja |  |  | 
 +| Digitalcourage | Ingo | ja |  |  | 
 +| Digitale Gesellschaft | Ingo | ja |  |  | 
 +| Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung | Ingo | ja |  |  | 
 +| Förderverein freie Netze | Ingo | ja |  |  | 
 +| Freie Ärzteschaft | Ingo | ja |  |  | 
 +| Gen-ethisches Netzwerk | Ingo | ja |  |  | 
 +| Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender | Ingo | ja |  |  | 
 +| Giordano Bruno Stiftung | Ingo | ja |  |  | 
 +| Grüne Jugend Berlin | Ingo | ja |  |  | 
 +| Humanistische Union | Ingo | ja |  |  | 
 +| Humanistische Union Berlin/Brandenburg | Ingo | ja |  |  | 
 +| Initiative NoPNR | Ingo | ja |  |  | 
 +| Internationale Liga für Menschenrechte | Ingo | ja |  |  | 
 +| Katholische junge Gemeinde | Ingo | ja |  |  | 
 +| LabourNet Germany | Ingo | ja | ja |  | 
 +| LobbyControl | Ingo | ja |  |  | 
 +| MOGiS | Ingo | ja |  |  | 
 +| NaturFreunde Berlin | Ingo | ja |  |  | 
 +| Netzpolitik.org | Ingo | ja |  |  | 
 +| #npbhro - Netzpolitische Bürger Rostock | Ingo | ja |  |  | 
 +| Piratenpartei Deutschland | Ingo | ja |  |  | 
 +| Reporter ohne Grenzen | Ingo | ja |  |  | 
 +| Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein | Ingo | ja |  |  | 
 +| SumOfUs | Ingo | ja |  |  | 
 +| Whistleblower-Netzwerk | Ingo | ja |  |  | 
 +| Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Warendorf | Jürgen | ja | ja | ja | 
 +|  |  |  |  |  |
  
 ===== Presse ===== ===== Presse =====
 +^ Medium ^ Koordinatorin ^ Angefragt ^ Antwort ^ Link zum Artikel^
 +|  |  |  |  |  |
  
 +[[presseverteiler|Presseverteiler]] in Arbeit, Ergänzungen willkommen
 ===== Blogs ===== ===== Blogs =====
 +^ Blog ^ Koordinatorin ^ Angefragt ^ Antwort ^ Link zum Artikel^
 +|  |  |  |  |  |
datenflut-mobilisierung.txt · Zuletzt geändert: 2014/08/13 14:28 von apo