Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


datenflut-mobilisierung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
datenflut-mobilisierung [2014/07/23 17:05] – [Bündnispartnerinnen] ingoxdatenflut-mobilisierung [2014/07/24 01:38] ingox
Zeile 12: Zeile 12:
 | AK Vorrat  | Ingo | ja |  |  | | AK Vorrat  | Ingo | ja |  |  |
 | KV Münster  | Jürgen | ja | ja | ja | | KV Münster  | Jürgen | ja | ja | ja |
-| demonstrare.de | Ingo | ja |  |+| demonstrare.de | Ingo | ja | ja |  |
 | CryptoParty | Ingo |  |  |  | | CryptoParty | Ingo |  |  |  |
 | Freifunk | Ingo |  |  |  | | Freifunk | Ingo |  |  |  |
Zeile 58: Zeile 58:
 | Reporter ohne Grenzen | Ingo |  |  |  | | Reporter ohne Grenzen | Ingo |  |  |  |
 | Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein | Ingo |  |  |  | | Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein | Ingo |  |  |  |
-| #StopWatchingUs Köln | Ingo |  |  |  | 
 | SumOfUs | Ingo |  |  |  | | SumOfUs | Ingo |  |  |  |
-| #wastun – Forum gegen Überwachung | Ingo |  |  |  | 
 | Whistleblower-Netzwerk | Ingo |  |  |  | | Whistleblower-Netzwerk | Ingo |  |  |  |
 +| Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Warendorf | Jürgen | ja | ja | ja |
 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
  
Zeile 68: Zeile 67:
 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
  
 +[[presseverteiler|Presseverteiler]] in Arbeit, Ergänzungen willkommen
 ===== Blogs ===== ===== Blogs =====
 ^ Blog ^ Koordinatorin ^ Angefragt ^ Antwort ^ Link zum Artikel^ ^ Blog ^ Koordinatorin ^ Angefragt ^ Antwort ^ Link zum Artikel^
 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
datenflut-mobilisierung.txt · Zuletzt geändert: 2014/08/13 14:28 von apo