Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


datenflut-mobilisierung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
datenflut-mobilisierung [2014/07/25 16:26] ingoxdatenflut-mobilisierung [2014/07/31 10:40] – [Bündnispartnerinnen] apo
Zeile 14: Zeile 14:
 | AK Vorrat  | Ingo | ja |  |  | | AK Vorrat  | Ingo | ja |  |  |
 | KV Münster  | Jürgen | ja | ja | ja | | KV Münster  | Jürgen | ja | ja | ja |
-| demonstrare.de | Ingo | ja | ja |  |+| demonstrare.de | Ingo | ja | ja | ja |
 | CryptoParty | Ingo | ja |  |  | | CryptoParty | Ingo | ja |  |  |
 | Freifunk | Ingo | ja |  |  | | Freifunk | Ingo | ja |  |  |
Zeile 34: Zeile 34:
 | Die Linke | Ingo | ja |  |  | | Die Linke | Ingo | ja |  |  |
 | Digitalcourage | Ingo | ja |  |  | | Digitalcourage | Ingo | ja |  |  |
-| Digitale Gesellschaft | Ingo | ja |   |+| Digitale Gesellschaft | Ingo | ja | ja nein - keine #datenflut-Unterstützung |
 | Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung | Ingo | ja |  |  | | Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung | Ingo | ja |  |  |
 | Förderverein freie Netze | Ingo | ja |  |  | | Förderverein freie Netze | Ingo | ja |  |  |
Zeile 47: Zeile 47:
 | Internationale Liga für Menschenrechte | Ingo | ja |  |  | | Internationale Liga für Menschenrechte | Ingo | ja |  |  |
 | Katholische junge Gemeinde | Ingo | ja |  |  | | Katholische junge Gemeinde | Ingo | ja |  |  |
-| LabourNet Germany | Ingo | ja | ja |  |+| LabourNet Germany | Ingo | ja | ja | ja |
 | LobbyControl | Ingo | ja |  |  | | LobbyControl | Ingo | ja |  |  |
 | MOGiS | Ingo | ja |  |  | | MOGiS | Ingo | ja |  |  |
datenflut-mobilisierung.txt · Zuletzt geändert: 2014/08/13 14:28 von apo