Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


datenflut-mobilisierung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
datenflut-mobilisierung [2014/08/01 07:47] marendatenflut-mobilisierung [2014/08/13 14:28] (aktuell) – [Bündnispartnerinnen] apo
Zeile 13: Zeile 13:
 | StopWachtingUs |  | ja | ja | ja | | StopWachtingUs |  | ja | ja | ja |
 | AK Vorrat  | Ingo | ja |  |  | | AK Vorrat  | Ingo | ja |  |  |
 +| (AK Vorrat OG Dresden)  | apo | ja |  |  |
 | KV Münster  | Jürgen | ja | ja | ja | | KV Münster  | Jürgen | ja | ja | ja |
 | demonstrare.de | Ingo | ja | ja | ja | | demonstrare.de | Ingo | ja | ja | ja |
Zeile 32: Zeile 33:
 | Clof | Ingo | ja |  |  | | Clof | Ingo | ja |  |  |
 | Coop Antikriegscafe Berlin | Ingo | ja |  |  | | Coop Antikriegscafe Berlin | Ingo | ja |  |  |
 +| Chaos Computer Club Dresden | apo | ja |  |  |
 | Die Linke | Ingo | ja |  |  | | Die Linke | Ingo | ja |  |  |
 | Digitalcourage | Ingo | ja |  |  | | Digitalcourage | Ingo | ja |  |  |
datenflut-mobilisierung.1406872025.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/08/01 07:47 von maren