Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


endstation:ueberwachungswaegen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
endstation:ueberwachungswaegen [2017/11/12 22:53] – angelegt esc-ctrlendstation:ueberwachungswaegen [2017/11/12 22:54] esc-ctrl
Zeile 5: Zeile 5:
 | Format | Auf Autoanhänger montiert | | Format | Auf Autoanhänger montiert |
 |Kamera-Anzahl | 2 | |Kamera-Anzahl | 2 |
-|Kamera-Auflösung | HD  +|Kamera-Auflösung | HD (bis zu 1km, Identifikation bis zu 400m bei Tag) |
-(bis zu 1km, Identifikation bis zu 400m bei Tag) |+
 | Kamera-Feature | Lasermessgerät zum Scharfstellen | | Kamera-Feature | Lasermessgerät zum Scharfstellen |
 | Kamera-Ausrichtung | Schwenkbar| | Kamera-Ausrichtung | Schwenkbar|
 | Kamera-Position | Auf ausfahrbarer Teleskopstange (bis zu 6m) | | Kamera-Position | Auf ausfahrbarer Teleskopstange (bis zu 6m) |
 | Festplatten-Speicher | Mehrere Wochen Videomaterial | | Festplatten-Speicher | Mehrere Wochen Videomaterial |
-| Steuerung | Laptop / Kontrollinstrument +| Steuerung | Laptop / Kontrollinstrument (vermutlich auch LTE und Kabel) |
-(vermutlich auch LTE und Kabel) |+
 | Stream-Technik | LTE / Kabel | | Stream-Technik | LTE / Kabel |
 | Großer Kasten Inhalt | Akku, Empfangstechnik, Steuerungssystem | | Großer Kasten Inhalt | Akku, Empfangstechnik, Steuerungssystem |
endstation/ueberwachungswaegen.txt · Zuletzt geändert: 2018/01/06 02:44 von esc-ctrl