Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


endstation:ueberwachungswaegen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
endstation:ueberwachungswaegen [2017/11/12 22:53] – angelegt esc-ctrlendstation:ueberwachungswaegen [2018/01/06 02:44] (aktuell) esc-ctrl
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{::wiki-logo.png?nolink&600|}}
 +|Aktionsbündnis gegen den Ausbau von Videoüberwachung | [[https://wastun.tem.li/endstation | Wiki-Home]] | [[https://endstation.jetzt | Website]] | [[http://endstatngmzvkcv6.onion/ | Tor]] |
  
 +# Videoüberwachungswagen
 +
 +{{ :endstation:bmo-212002731.jpg?nolink |}}
 +
 +## Technische Infos
  
 ^ Bereich ^ Angaben ^ ^ Bereich ^ Angaben ^
Zeile 5: Zeile 12:
 | Format | Auf Autoanhänger montiert | | Format | Auf Autoanhänger montiert |
 |Kamera-Anzahl | 2 | |Kamera-Anzahl | 2 |
-|Kamera-Auflösung | HD  +|Kamera-Auflösung | HD (bis zu 1km, Identifikation bis zu 400m bei Tag) |
-(bis zu 1km, Identifikation bis zu 400m bei Tag) |+
 | Kamera-Feature | Lasermessgerät zum Scharfstellen | | Kamera-Feature | Lasermessgerät zum Scharfstellen |
 | Kamera-Ausrichtung | Schwenkbar| | Kamera-Ausrichtung | Schwenkbar|
 | Kamera-Position | Auf ausfahrbarer Teleskopstange (bis zu 6m) | | Kamera-Position | Auf ausfahrbarer Teleskopstange (bis zu 6m) |
 | Festplatten-Speicher | Mehrere Wochen Videomaterial | | Festplatten-Speicher | Mehrere Wochen Videomaterial |
-| Steuerung | Laptop / Kontrollinstrument +| Steuerung | Laptop / Kontrollinstrument (vermutlich auch LTE und Kabel) |
-(vermutlich auch LTE und Kabel) |+
 | Stream-Technik | LTE / Kabel | | Stream-Technik | LTE / Kabel |
 | Großer Kasten Inhalt | Akku, Empfangstechnik, Steuerungssystem | | Großer Kasten Inhalt | Akku, Empfangstechnik, Steuerungssystem |
 | Kleiner Kasten Inhalt | Notaggregat | | Kleiner Kasten Inhalt | Notaggregat |
 | Akkulaufzeit | ka. | | Akkulaufzeit | ka. |
 +
 +Bildergalerie: [[https://wastun.tem.li/_media/endstation/videowaegen-gallerie-2.zip|Download]]
 +
 +## Der Test
 +
 + * drei Monate
 + * zwei mobile Videoüberwachungsanlagen (konkurrierende Hersteller)
 + * Kosten 60.000 und 120.000 Euro
 + * von Innensenator Andreas Geisel (SPD) und der Polizei
 + * an fünf Einsatzorten /Alexanderplatz, Leopoldplatz, Hermannplatz, Kottbusser Tor, Straße/Warschauer Brücke)
 +
 +## Rechtlicher Hintergrund
 +
 +**Aktuelle Grundlage:**
 +
 + * Die Daten können zwei Monate gespeichert werden.
 + * §24 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (Asog): Demnach dürfen Kameras bei Veranstaltungen und  * Ansammlungen eingeschaltet sein, „wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dabei Straftaten begangen werden“.
 + * Eine dauerhafte Videoüberwachung der öffentlichen Plätze wurde im Koalitionsvertrag von rot-rot-grün ausgeschlossen
 +
 +**Geplanter Einsatz:**
 +
 +Die Polizist\*innen vor Ort sollen entscheiden wann die Kameras eingeschaltet werden. Von der Verfassung gedeckten Versammlungen sollen nicht gefilmt werden.
 +
 +**Streitpunkt:**
 +
 +Innensenator Geisel möchte das ASOG breiter auslegen und somit das temporäre Filmen von öffentlichen Plätzen durchführen. Kritiker sehen in der neuen Auslegung aber die Gefahr einer dauerhaften Überwachung der Plätze, was den Koalitionsverträgen von rot-rot-grün widersprechen würde. Andere Befürworter des Vorgehens sehen aber auch die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung für den Einsatz.
 +
 +## Berichterstattung
 +
 +^ Nr ^ Datum ^ Link ^
 +| 1 | 07.09.2017 | https://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/gefaehrliche-orte-in-berlin-polizei-ruestet-mit-mobilen-videowagen-auf-28372762 |
 +| 2 | 08.09.2017 | http://www.berliner-woche.de/wedding/politik/videoueberwachung-auf-dem-leopoldplatz-polizei-testet-unbemannte-spaeh-wagen-d132618.html |
 +| 3 | 21.09.2017 | https://www.morgenpost.de/berlin/article211995213/Buschkowsky-Mit-zwei-Bollerwagen-gegen-Kriminalitaet.html |
 +| 4 | 21.09.2017 | http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/sicherheit-in-der-hauptstadt-berliner-polizei-setzt-neue-ueberwachungstechnik-ein/20358750.html |
 +| 5 | 21.09.2017 | https://www.berliner-zeitung.de/berlin/mobile-ueberwachungskameras-so-will-die-polizei-an-brennpunkten-gegen-dealer-vorgehen-28454072 |
 +| 6 | 22.09.2017 | https://www.morgenpost.de/berlin/article212004833/Anhaenger-der-Videoueberwachung.html |
 +| 7 | 11.10.2017 | https://www.morgenpost.de/berlin/article212204343/Start-der-mobilen-Polizei-Ueberwachungskameras-verzoegert-sich.html |
 +| 8 | 11.10.2017 | https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2017/10/ueberwachung-start-der-mobilen-videowagen-verzoegert-sich.html |
 +| 9 | 17.12.2017 | https://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/das-alex-auge-ueberwachung-auf-raedern-29305784 |
 +| 10 | 29.12.2017 | https://www.morgenpost.de/berlin/article212961229/Hellseher-Faehigkeiten-fuer-Einsatz-von-Videowagen-noetig.html |
  
endstation/ueberwachungswaegen.1510523625.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/11/12 22:53 von esc-ctrl