Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


finanzen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
finanzen [2014/09/05 18:33] – [Ausgaben] ingoxfinanzen [2014/09/06 14:54] maren
Zeile 5: Zeile 5:
 ===== Kontostände ===== ===== Kontostände =====
  
-Kontostand 30.8.2014: 149,82 €\\+Kontostand 06.9.2014: 149,82 €\\
 Kontostand 16.8.2014:  99,82 €\\ Kontostand 16.8.2014:  99,82 €\\
 Kontostand 06.8.2014:  44,82 € \\ Kontostand 06.8.2014:  44,82 € \\
Zeile 29: Zeile 29:
 | Ingo   | Domainregistrierung datenflut.net + .org | ca. 20 € | 18.7.2014 | - | ok | | Ingo   | Domainregistrierung datenflut.net + .org | ca. 20 € | 18.7.2014 | - | ok |
 | Ingo | 2500 farbige Flyer für die Datenflut, inkl. Versand | 103,45 € | 25.7.2014 | | | | Ingo | 2500 farbige Flyer für die Datenflut, inkl. Versand | 103,45 € | 25.7.2014 | | |
-| Ingo | Server bei in-berlin.de für Dauer der Datenflut | ? € | ? | | ok |+| Ingo | Server bei in-berlin.de für Dauer der Datenflut | ? € | ? | | ok |
 | Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 € | 25.7.2014 | ja, #1 | | | Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 € | 25.7.2014 | ja, #1 | |
 | Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 € | 26.7.2014 | ja, #2 | | | Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 € | 26.7.2014 | ja, #2 | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +
  
 Kleine Ergänzung: Wenn dann die Ausgaben *erstattet* worden sind, dies bitte hier auch eintragen. :-) Kleine Ergänzung: Wenn dann die Ausgaben *erstattet* worden sind, dies bitte hier auch eintragen. :-)
finanzen.txt · Zuletzt geändert: 2017/05/08 12:00 von maren