Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


finanzen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
finanzen [2014/09/06 14:53] marenfinanzen [2014/09/06 14:54] maren
Zeile 32: Zeile 32:
 | Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 € | 25.7.2014 | ja, #1 | | | Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 € | 25.7.2014 | ja, #1 | |
 | Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 € | 26.7.2014 | ja, #2 | | | Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 € | 26.7.2014 | ja, #2 | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +| |  |  € | 2014 |  | |
 +
  
 Kleine Ergänzung: Wenn dann die Ausgaben *erstattet* worden sind, dies bitte hier auch eintragen. :-) Kleine Ergänzung: Wenn dann die Ausgaben *erstattet* worden sind, dies bitte hier auch eintragen. :-)
finanzen.txt · Zuletzt geändert: 2017/05/08 12:00 von maren