Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


finanzen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
finanzen [2014/09/06 15:05] marenfinanzen [2014/09/06 15:42] maren
Zeile 2: Zeile 2:
  
 Die Kampagnengruppe beschloss am 17.7.14 die Finanzen vorerst per Notiz im Wiki festzuhalten. So trage sich hier jedeR mit Namen und Ausgaben sowie Datum der Ausgabe ein. Die Kampagnengruppe beschloss am 17.7.14 die Finanzen vorerst per Notiz im Wiki festzuhalten. So trage sich hier jedeR mit Namen und Ausgaben sowie Datum der Ausgabe ein.
 +
 +===== Finanzreport =====
 +
 +
 +
  
 ===== Kontostände ===== ===== Kontostände =====
  
-Kontostand 06.9.2014: 149,82 €\\+Der Kontostand entspricht dem jeweiligen #wastun-Gesamtvermögen. 
 + 
 +Kontostand 06.9.2014: 521,18 €\\ 
 +Kontostand 30.8.2014: 149,82 €\\
 Kontostand 16.8.2014:  99,82 €\\ Kontostand 16.8.2014:  99,82 €\\
 Kontostand 06.8.2014:  44,82 € \\ Kontostand 06.8.2014:  44,82 € \\
Zeile 24: Zeile 32:
 ===== Ausgaben ===== ===== Ausgaben =====
  
-^ Wer      ^ Wofür      ^ Wieviel         ^ Datum   ^ Quittung eingereicht  ^ erstattet ^           +Quittungen bitte zu Marén!
-| Werner | wastun.jetzt Domainregistrierung 18.07.2014 - 17.07.2016 |38,00 € | 18.7.2014 | - | ja | +
-Marén  | Wordpress Theme-Bundle von http://elmastudio.de | 25,20 € | 18.7.2014 | - | ok | +
-| Ingo   | Domainregistrierung datenflut.net + .org | ca. 20 € | 18.7.2014 | - | ok | +
-| Ingo | 2500 farbige Flyer für die Datenflut, inkl. Versand | 103,45 € | 25.7.2014 | | | +
-| Ingo | Server bei in-berlin.de für Dauer der Datenflut | ? € | ? | - | ok | +
-| Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 € | 25.7.2014 | ja, #1 | | +
-| Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 € | 26.7.2014 | ja, #2 | | +
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 € | 29.8.2014 | ja, #3 | | +
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 € | 29.8.2014 | ja, #4 | | +
-| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 16,71 € | 29.8.2014 | ja, #5 | | +
-| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 4,95 € | 30.8.2014 | ja, #6 | | +
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 € | 30.8.2014 | ja, #7  | | +
-| Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 € | 31.8.2014 | ja, #8 | | +
-| |  |  € | 2014 |  | | +
-| |  |  € | 2014 |  | |+
  
 +^ Wer      ^ Wofür      ^ Wieviel in €        ^ Datum   ^ Quittung eingereicht  ^ erstattet ^          
 +| Werner | wastun.jetzt Domainregistrierung 18.07.2014 - 17.07.2016 |38,00 | 18.7.2014 | - | ja (Abrechnung über Werner) |
 +| Marén  | Wordpress Theme-Bundle von http://elmastudio.de | 25,20 | 18.7.2014 | - | ok |
 +| Ingo   | Domainregistrierung datenflut.net + .org | ca. 20 | 18.7.2014 | - | ok |
 +| Ingo | 2500 farbige Flyer für die Datenflut, inkl. Versand | 103,45 | 25.7.2014 | | |
 +| Ingo | Server bei in-berlin.de für Dauer der Datenflut | ? | ? | - | ok |
 +| Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 | 25.7.2014 | ja, #1 | |
 +| Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 | 26.7.2014 | ja, #2 | |
 +| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 | 29.8.2014 | ja, #3 | |
 +| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 | 29.8.2014 | ja, #4 | |
 +| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 16,71 | 29.8.2014 | ja, #5 | |
 +| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 4,95 | 30.8.2014 | ja, #6 | |
 +| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 | 30.8.2014 | ja, #7  | |
 +| Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 | |
 +| Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 |  | |
 +| |  |  | 2014 |  | |
  
-Kleine Ergänzung: Wenn dann die Ausgaben *erstattet* worden sinddies bitte hier auch eintragen. :-) +Ausgaben für Datenflut: 165,30 €\\ 
-Quittungen bitte zu Marén!+Ausgaben für 3Forum684,83 €
  
 ===== Einnahmen ===== ===== Einnahmen =====
  
-^ Wann      ^ Wie     ^ Wieviel ^             +^ Wann      ^ Wie     ^ Wieviel in € ^             
-| 31.08.2014 | Spenden beim Forum (inkl. digitalcourage) | 371,36 € |   +| 31.08.2014 | Spenden beim Forum (inkl. digitalcourage) | 366,36 |   
-| 27.08.2014 | Spendeneingang für Forum | 50,00 € +| 30.08.2014 | Spende beim #wastun-FsA-Infostand | 5,00 |   
-| 13.08.2014 | Spendeneingang für Datenflut | 20,00 € +| 27.08.2014 | Spendeneingang für Forum | 50,00 | 
-| 13.08.2014 | Spendeneingang für wastun | 15,00 € +| 13.08.2014 | Spendeneingang für Datenflut | 20,00 | 
-| 08.08.2014 | Spendeneingang für Datenflut | 20,00 € +| 13.08.2014 | Spendeneingang für wastun | 15,00 | 
-| 26.07.2014 | eingenommene Spenden bei Datenflut-Auftaktaktion | 26,72 € +| 08.08.2014 | Spendeneingang für Datenflut | 20,00 | 
-| 28.07.2014 | Kontoüberweisung von Werner, Restbetrag aus Domain | 12,00 € +| 26.07.2014 | eingenommene Spenden bei Datenflut-Auftaktaktion | 26,72 | 
-| 01.08.2014 | Kontoüberweisung von Werner, Restbetrag aus Domain | 4,75 € |+| 28.07.2014 | Kontoüberweisung von Werner, Restbetrag aus Domain | 12,00 | 
 +| 01.08.2014 | Kontoüberweisung von Werner, Restbetrag aus Domain | 4,75 |
  
 +Einnahmen allgemein (inkl. Anfangskontostand): 38,10 €
 +Einnahmen für Datenflut: 66,72 €\\
 +Einnahmen für Forum: 416,36 €\\
  
 ===== Datenflut vom 26.7. bis 30.8.2014 ===== ===== Datenflut vom 26.7. bis 30.8.2014 =====
Zeile 63: Zeile 76:
  
 Ingo: 103,45\\ Ingo: 103,45\\
-Markus: 61,85+Markus: 61,85\\ 
 +-> Gesamt: 165,30 €
  
 Ausgaben prozentual:\\ Ausgaben prozentual:\\
Zeile 69: Zeile 83:
 Ingo: 100/165,30 = x/103,45 = 62,58%\\ Ingo: 100/165,30 = x/103,45 = 62,58%\\
 Markus: 100/165,30 = x/61,85 = 37,42%\\ Markus: 100/165,30 = x/61,85 = 37,42%\\
- 
-=== Erstattet === 
- 
-nichts (6.9.14) 
  
 ===== 3. Forum gegen Überwachung am 31.8.2014 ===== ===== 3. Forum gegen Überwachung am 31.8.2014 =====
Zeile 80: Zeile 90:
  
 Gesamt Ausgaben: 684,83 €\\ Gesamt Ausgaben: 684,83 €\\
-Gesamt Einnahmen: 371,36 €\\ +Gesamt Einnahmen beim Forum366,36 €\\
-Minus: 313,47 €+
  
 Einnahmen ausstehend: 100 € (AKV, Fiff), FsA? Einnahmen ausstehend: 100 € (AKV, Fiff), FsA?
- 
  
  
finanzen.txt · Zuletzt geändert: 2017/05/08 12:00 von maren