Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


finanzen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
finanzen [2014/09/06 15:33] marenfinanzen [2014/09/06 15:38] maren
Zeile 32: Zeile 32:
 ===== Ausgaben ===== ===== Ausgaben =====
  
-^ Wer      ^ Wofür      ^ Wieviel         ^ Datum   ^ Quittung eingereicht  ^ erstattet ^           +Quittungen bitte zu Marén! 
-| Werner | wastun.jetzt Domainregistrierung 18.07.2014 - 17.07.2016 |38,00 € | 18.7.2014 | - | ja | + 
-| Marén  | Wordpress Theme-Bundle von http://elmastudio.de | 25,20 € | 18.7.2014 | - | ok | +^ Wer      ^ Wofür      ^ Wieviel in €        ^ Datum   ^ Quittung eingereicht  ^ erstattet ^           
-| Ingo   | Domainregistrierung datenflut.net + .org | ca. 20 € | 18.7.2014 | - | ok | +| Werner | wastun.jetzt Domainregistrierung 18.07.2014 - 17.07.2016 |38,00 | 18.7.2014 | - | ja (Abrechnung über Werner) 
-| Ingo | 2500 farbige Flyer für die Datenflut, inkl. Versand | 103,45 € | 25.7.2014 | | | +| Marén  | Wordpress Theme-Bundle von http://elmastudio.de | 25,20 | 18.7.2014 | - | ok | 
-| Ingo | Server bei in-berlin.de für Dauer der Datenflut | ? € | ? | - | ok | +| Ingo   | Domainregistrierung datenflut.net + .org | ca. 20 | 18.7.2014 | - | ok | 
-| Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 € | 25.7.2014 | ja, #1 | | +| Ingo | 2500 farbige Flyer für die Datenflut, inkl. Versand | 103,45 | 25.7.2014 | | | 
-| Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 € | 26.7.2014 | ja, #2 | | +| Ingo | Server bei in-berlin.de für Dauer der Datenflut | ? | ? | - | ok | 
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 € | 29.8.2014 | ja, #3 | | +| Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 | 25.7.2014 | ja, #1 | | 
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 € | 29.8.2014 | ja, #4 | | +| Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 | 26.7.2014 | ja, #2 | | 
-| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 16,71 € | 29.8.2014 | ja, #5 | | +| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 | 29.8.2014 | ja, #3 | | 
-| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 4,95 € | 30.8.2014 | ja, #6 | | +| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 | 29.8.2014 | ja, #4 | | 
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 € | 30.8.2014 | ja, #7  | | +| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 16,71 | 29.8.2014 | ja, #5 | | 
-| Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 € | 31.8.2014 | ja, #8 | | +| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 4,95 | 30.8.2014 | ja, #6 | | 
-| Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 € | 2014 |  | |+| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 | 30.8.2014 | ja, #7  | | 
 +| Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 | | 
 +| Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 |  | |
 | |  |  € | 2014 |  | | | |  |  € | 2014 |  | |
  
- +Ausgaben für Datenflut:  €\\ 
-Quittungen bitte zu Marén!+Ausgaben für Forum: 
  
 ===== Einnahmen ===== ===== Einnahmen =====
Zeile 65: Zeile 67:
 | 01.08.2014 | Kontoüberweisung von Werner, Restbetrag aus Domain | 4,75 € | | 01.08.2014 | Kontoüberweisung von Werner, Restbetrag aus Domain | 4,75 € |
  
 +Einnahmen allgemein (inkl. Anfangskontostand): 38,10 €
 Einnahmen für Datenflut: 66,72 €\\ Einnahmen für Datenflut: 66,72 €\\
 Einnahmen für Forum: 416,36 €\\ Einnahmen für Forum: 416,36 €\\
-Einnahmen allgemein (inkl. Anfangskontostand): 38,10 € 
  
 ===== Datenflut vom 26.7. bis 30.8.2014 ===== ===== Datenflut vom 26.7. bis 30.8.2014 =====
finanzen.txt · Zuletzt geändert: 2017/05/08 12:00 von maren