Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


finanzen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
finanzen [2014/09/06 15:35] marenfinanzen [2014/09/06 15:38] maren
Zeile 34: Zeile 34:
 Quittungen bitte zu Marén! Quittungen bitte zu Marén!
  
-^ Wer      ^ Wofür      ^ Wieviel         ^ Datum   ^ Quittung eingereicht  ^ erstattet ^           +^ Wer      ^ Wofür      ^ Wieviel in €        ^ Datum   ^ Quittung eingereicht  ^ erstattet ^           
-| Werner | wastun.jetzt Domainregistrierung 18.07.2014 - 17.07.2016 |38,00 € | 18.7.2014 | - | ja | +| Werner | wastun.jetzt Domainregistrierung 18.07.2014 - 17.07.2016 |38,00 | 18.7.2014 | - | ja (Abrechnung über Werner) 
-| Marén  | Wordpress Theme-Bundle von http://elmastudio.de | 25,20 € | 18.7.2014 | - | ok | +| Marén  | Wordpress Theme-Bundle von http://elmastudio.de | 25,20 | 18.7.2014 | - | ok | 
-| Ingo   | Domainregistrierung datenflut.net + .org | ca. 20 € | 18.7.2014 | - | ok | +| Ingo   | Domainregistrierung datenflut.net + .org | ca. 20 | 18.7.2014 | - | ok | 
-| Ingo | 2500 farbige Flyer für die Datenflut, inkl. Versand | 103,45 € | 25.7.2014 | | | +| Ingo | 2500 farbige Flyer für die Datenflut, inkl. Versand | 103,45 | 25.7.2014 | | | 
-| Ingo | Server bei in-berlin.de für Dauer der Datenflut | ? € | ? | - | ok | +| Ingo | Server bei in-berlin.de für Dauer der Datenflut | ? | ? | - | ok | 
-| Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 € | 25.7.2014 | ja, #1 | | +| Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 | 25.7.2014 | ja, #1 | | 
-| Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 € | 26.7.2014 | ja, #2 | | +| Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 | 26.7.2014 | ja, #2 | | 
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 € | 29.8.2014 | ja, #3 | | +| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 | 29.8.2014 | ja, #3 | | 
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 € | 29.8.2014 | ja, #4 | | +| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 | 29.8.2014 | ja, #4 | | 
-| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 16,71 € | 29.8.2014 | ja, #5 | | +| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 16,71 | 29.8.2014 | ja, #5 | | 
-| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 4,95 € | 30.8.2014 | ja, #6 | | +| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 4,95 | 30.8.2014 | ja, #6 | | 
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 € | 30.8.2014 | ja, #7  | | +| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 | 30.8.2014 | ja, #7  | | 
-| Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 € | 31.8.2014 | ja, #8 | | +| Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 | | 
-| Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 € | 2014 |  | |+| Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 |  | |
 | |  |  € | 2014 |  | | | |  |  € | 2014 |  | |
  
-Ausgaben allgemein: 38,10 €  +Ausgaben für Datenflut:  \\ 
-Ausgaben für Datenflut: 66,72 € +Ausgaben für Forum:  
-Ausgaben für Forum: 416,36 +
  
 ===== Einnahmen ===== ===== Einnahmen =====
finanzen.txt · Zuletzt geändert: 2017/05/08 12:00 von maren