Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


finanzen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
finanzen [2014/09/06 15:38] marenfinanzen [2014/09/06 15:40] maren
Zeile 49: Zeile 49:
 | Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 | | | Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 | |
 | Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 |  | | | Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 |  | |
-| |  |  € | 2014 |  | |+| |  |  | 2014 |  | |
  
-Ausgaben für Datenflut:  €\\ +Ausgaben für Datenflut: 165,30 €\\ 
-Ausgaben für Forum:  +Ausgaben für Forum: 684,83 
  
 ===== Einnahmen ===== ===== Einnahmen =====
  
-^ Wann      ^ Wie     ^ Wieviel ^             +^ Wann      ^ Wie     ^ Wieviel in € ^             
-| 31.08.2014 | Spenden beim Forum (inkl. digitalcourage) | 366,36 € |   +| 31.08.2014 | Spenden beim Forum (inkl. digitalcourage) | 366,36 |   
-| 30.08.2014 | Spende beim #wastun-FsA-Infostand | 5,00 € |   +| 30.08.2014 | Spende beim #wastun-FsA-Infostand | 5,00 |   
-| 27.08.2014 | Spendeneingang für Forum | 50,00 € +| 27.08.2014 | Spendeneingang für Forum | 50,00 | 
-| 13.08.2014 | Spendeneingang für Datenflut | 20,00 € +| 13.08.2014 | Spendeneingang für Datenflut | 20,00 | 
-| 13.08.2014 | Spendeneingang für wastun | 15,00 € +| 13.08.2014 | Spendeneingang für wastun | 15,00 | 
-| 08.08.2014 | Spendeneingang für Datenflut | 20,00 € +| 08.08.2014 | Spendeneingang für Datenflut | 20,00 | 
-| 26.07.2014 | eingenommene Spenden bei Datenflut-Auftaktaktion | 26,72 € +| 26.07.2014 | eingenommene Spenden bei Datenflut-Auftaktaktion | 26,72 | 
-| 28.07.2014 | Kontoüberweisung von Werner, Restbetrag aus Domain | 12,00 € +| 28.07.2014 | Kontoüberweisung von Werner, Restbetrag aus Domain | 12,00 | 
-| 01.08.2014 | Kontoüberweisung von Werner, Restbetrag aus Domain | 4,75 € |+| 01.08.2014 | Kontoüberweisung von Werner, Restbetrag aus Domain | 4,75 |
  
 Einnahmen allgemein (inkl. Anfangskontostand): 38,10 € Einnahmen allgemein (inkl. Anfangskontostand): 38,10 €
finanzen.txt · Zuletzt geändert: 2017/05/08 12:00 von maren