Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


finanzen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
finanzen [2014/09/15 09:47] marenfinanzen [2014/09/15 10:23] maren
Zeile 28: Zeile 28:
 Bitcoin Wallet und Kontostand entsprechen vollständig den vorhandenen #wastun-Geldmitteln. Bitcoin Wallet und Kontostand entsprechen vollständig den vorhandenen #wastun-Geldmitteln.
  
 +Kontostand 15.9.2014: 459,33 €\\
 Kontostand 06.9.2014: 521,18 €\\ Kontostand 06.9.2014: 521,18 €\\
 Kontostand 30.8.2014: 149,82 €\\ Kontostand 30.8.2014: 149,82 €\\
Zeile 58: Zeile 59:
 | Ingo | 2500 farbige Flyer für die Datenflut, inkl. Versand | 103,45 | 25.7.2014 | ja | | | Ingo | 2500 farbige Flyer für die Datenflut, inkl. Versand | 103,45 | 25.7.2014 | ja | |
 | Ingo | Server bei in-berlin.de für Dauer der Datenflut | ? | ? | - | ok | | Ingo | Server bei in-berlin.de für Dauer der Datenflut | ? | ? | - | ok |
-| Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 | 25.7.2014 | ja, #1 | | +| Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 | 25.7.2014 | ja, #1 | ok 
-| Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 | 26.7.2014 | ja, #2 | |+| Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 | 26.7.2014 | ja, #2 | ok |
 | Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 | 29.8.2014 | ja, #3 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | | | Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 | 29.8.2014 | ja, #3 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | |
 | Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 | 29.8.2014 | ja, #4 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | | | Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 | 29.8.2014 | ja, #4 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | |
Zeile 66: Zeile 67:
 | Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 | 30.8.2014 | ja, #7 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | | | Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 | 30.8.2014 | ja, #7 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | |
 | Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | | | Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | |
-| Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 |  | |+| Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 | ja | |
 | |  |  | 2014 |  | | | |  |  | 2014 |  | |
  
finanzen.txt · Zuletzt geändert: 2017/05/08 12:00 von maren