Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


finanzen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
finanzen [2014/09/15 11:04] marenfinanzen [2014/10/03 12:38] maren
Zeile 16: Zeile 16:
 Beteiligung Raummiete 3. Forum AKV und FIfF: 100 € (noch offen)\\ Beteiligung Raummiete 3. Forum AKV und FIfF: 100 € (noch offen)\\
 Beteiligung FsA-Helferfrühstück: 150 € (noch offen)\\ Beteiligung FsA-Helferfrühstück: 150 € (noch offen)\\
-**Einnahmen gesamt:** 666,36 +**Einnahmen gesamt:** 771,18 
  
 Abgerechnet Datenflut: 61,85 € (Markus am 15.9.)\\ Abgerechnet Datenflut: 61,85 € (Markus am 15.9.)\\
Zeile 26: Zeile 26:
  
 Minus aus Datenflut: 60,48 €\\ Minus aus Datenflut: 60,48 €\\
-Minus aus Forum: 18,45 €\\ +Minus aus Forum: 18,47 €\\ 
-**Gesamt:** -78,93 +**Gesamt:** -78,95 
  
 ===== Kontostände ===== ===== Kontostände =====
Zeile 66: Zeile 66:
 | Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 | 25.7.2014 | ja, #1 | ja | | Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 | 25.7.2014 | ja, #1 | ja |
 | Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 | 26.7.2014 | ja, #2 | ja | | Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 | 26.7.2014 | ja, #2 | ja |
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 | 29.8.2014 | ja, #3 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | | +| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 | 29.8.2014 | ja, #3 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja 
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 | 29.8.2014 | ja, #4 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | | +| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 | 29.8.2014 | ja, #4 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja 
-| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 16,71 | 29.8.2014 | ja, #5 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | | +| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 16,71 | 29.8.2014 | ja, #5 | | 
-| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 4,95 | 30.8.2014 | ja, #6 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | | +| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 4,95 | 30.8.2014 | ja, #6 | | 
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 | 30.8.2014 | ja, #7 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | | +| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 | 30.8.2014 | ja, #7 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja 
-| Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | |+| Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 | | 
 +| Ingo | Nahrungsmittel Lidl fürs 3. Forum | 6,83 | 30.8.2014 | ja (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja |
 | Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 | ja | | | Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 | ja | |
 | |  |  | 2014 |  | | | |  |  | 2014 |  | |
finanzen.txt · Zuletzt geändert: 2017/05/08 12:00 von maren