Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


finanzen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
finanzen [2014/10/03 12:38] marenfinanzen [2014/11/18 11:09] maren
Zeile 2: Zeile 2:
  
 Die Kampagnengruppe beschloss am 17.7.14 die Finanzen vorerst per Notiz im Wiki festzuhalten. So trage sich hier jedeR mit Namen und Ausgaben sowie Datum der Ausgabe ein. Die Kampagnengruppe beschloss am 17.7.14 die Finanzen vorerst per Notiz im Wiki festzuhalten. So trage sich hier jedeR mit Namen und Ausgaben sowie Datum der Ausgabe ein.
- 
-===== Finanzreport 15.9.2014 ===== 
- 
-**Verfügbare Geldmittel:** 459,33 € 
- 
-Ausgaben für Datenflut: 165,30 €\\ 
-Ausgaben fürs 3. Forum: 684,83 €\\ 
-**Ausgaben gesamt:** 850,13 € 
- 
-Einnahmen allgemein (inkl. Anfangskontostand): 38,10 €\\ 
-Einnahmen für Datenflut: 66,72 €\\ 
-Einnahmen fürs 3. Forum: 416,36 €\\ 
-Beteiligung Raummiete 3. Forum AKV und FIfF: 100 € (noch offen)\\ 
-Beteiligung FsA-Helferfrühstück: 150 € (noch offen)\\ 
-**Einnahmen gesamt:** 771,18 € 
- 
-Abgerechnet Datenflut: 61,85 € (Markus am 15.9.)\\ 
-Abgerechnet Forum: 0 € 
- 
-Zu erstatten Datenflut: 103,45 € (an Ingo)\\ 
-Zu erstatten Forum: 434,83 € (an Ingo)\\ 
-**Zu erstatten gesamt:** 538,28 € (an Ingo) 
- 
-Minus aus Datenflut: 60,48 €\\ 
-Minus aus Forum: 18,47 €\\ 
-**Gesamt:** -78,95 € 
  
 ===== Kontostände ===== ===== Kontostände =====
Zeile 33: Zeile 7:
 Bitcoin Wallet und Kontostand entsprechen vollständig den vorhandenen #wastun-Geldmitteln. Bitcoin Wallet und Kontostand entsprechen vollständig den vorhandenen #wastun-Geldmitteln.
  
-Kontostand 15.9.2014: 459,33 €\\ +Kontostand 18.11.2014: 111,47 €\\ 
-Kontostand 06.9.2014: 521,18 €\\ +Kontostand 11.10.2014: 111,47 €\\ 
-Kontostand 30.8.2014: 149,82 €\\ +Kontostand 03.10.2014: 0 €\\ 
-Kontostand 16.8.2014:  99,82 €\\ +Kontostand 15.09.2014: 459,33 €\\ 
-Kontostand 06.8.2014:  44,82 € \\ +Kontostand 06.09.2014: 521,18 €\\ 
-Kontostand 31.7.2014:  40,07 € \\ +Kontostand 30.08.2014: 149,82 €\\ 
-Kontostand 28.7.2014:  28,07 € \\+Kontostand 16.08.2014:  99,82 €\\ 
 +Kontostand 06.08.2014:  44,82 € \\ 
 +Kontostand 31.07.2014:  40,07 € \\ 
 +Kontostand 28.07.2014:  28,07 € \\
  
-Anfangskontostand 25.7.2014: 1,35 €+Anfangskontostand 25.07.2014: 1,35 €
  
-Bitcoin Wallet 06.9.2014: 0 €+Bitcoin Wallet 06.09.2014: 0 €
  
 ===== Kontodaten ===== ===== Kontodaten =====
Zeile 62: Zeile 39:
 | Marén  | Wordpress Theme-Bundle von http://elmastudio.de | 25,20 | 18.7.2014 | - | ok | | Marén  | Wordpress Theme-Bundle von http://elmastudio.de | 25,20 | 18.7.2014 | - | ok |
 | Ingo   | Domainregistrierung datenflut.net + .org | ca. 20 | 18.7.2014 | - | ok | | Ingo   | Domainregistrierung datenflut.net + .org | ca. 20 | 18.7.2014 | - | ok |
-| Ingo | 2500 farbige Flyer für die Datenflut, inkl. Versand | 103,45 | 25.7.2014 | ja | |+| Ingo | 2500 farbige Flyer für die Datenflut, inkl. Versand | 103,45 | 25.7.2014 | ja | ja |
 | Ingo | Server bei in-berlin.de für Dauer der Datenflut | ? | ? | - | ok | | Ingo | Server bei in-berlin.de für Dauer der Datenflut | ? | ? | - | ok |
 | Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 | 25.7.2014 | ja, #1 | ja | | Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 | 25.7.2014 | ja, #1 | ja |
 | Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 | 26.7.2014 | ja, #2 | ja | | Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 | 26.7.2014 | ja, #2 | ja |
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 | 29.8.2014 | ja, #3 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja | +| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 | 29.8.2014 | ja, #3 (FsA-Bündnis) | ja | 
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 | 29.8.2014 | ja, #4 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja | +| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 | 29.8.2014 | ja, #4 (FsA-Bündnis) | ja | 
-| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 16,71 | 29.8.2014 | ja, #5 | | +| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 16,71 | 29.8.2014 | ja, #5 | ja 
-| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 4,95 | 30.8.2014 | ja, #6 | | +| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 4,95 | 30.8.2014 | ja, #6 | ja 
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 | 30.8.2014 | ja, #7 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja | +| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 | 30.8.2014 | ja, #7 (FsA-Bündnis) | ja | 
-| Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 | | +| Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 | ja 
-| Ingo | Nahrungsmittel Lidl fürs 3. Forum | 6,83 | 30.8.2014 | ja (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja | +| Ingo | Nahrungsmittel Lidl fürs 3. Forum | 6,83 | 30.8.2014 | ja (FsA-Bündnis) | ja | 
-| Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 | ja | |+| Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 | ja (100 € von AKV und FIfF) ja |
 | |  |  | 2014 |  | | | |  |  | 2014 |  | |
  
 Ausgaben für Datenflut: 165,30 €\\ Ausgaben für Datenflut: 165,30 €\\
-Ausgaben für 3. Forum: 684,83 +Ausgaben für 3. Forum: 691,66 
  
 Ausgaben Markus:\\  Ausgaben Markus:\\ 
Zeile 84: Zeile 61:
 Ausgaben Ingo:\\ Ausgaben Ingo:\\
 Datenflut 103,45 €\\ Datenflut 103,45 €\\
-Forum 684,83 € -> Erstattungen Ingo direkt: 100 € (AKV und FIfF), 150 € (FsA-Bündnis) = 250 € -> offen: 434,83 €\\ +Forum 691,66 € -> Erstattungen Ingo direkt: 100 € (AKV und FIfF), 147,25 € (FsA-Bündnis) = 247,25 € -> offen: 444,41 €\\ 
-zu erstatten538,28 +erstattet am 3.10.2014547,86 
  
 ===== Einnahmen ===== ===== Einnahmen =====
  
 ^ Wann      ^ Wie     ^ Wieviel in € ^  ^ Wann      ^ Wie     ^ Wieviel in € ^ 
-| ? 2014 | Beteiligung Helferfrühstück FsA-Bündnis | 150 |            +| 06.10.2014 | Spendeneingang wastun | 200,00 |             
 +| ? 2014 | Beteiligung Helferfrühstück FsA-Bündnis | 147,25 |            
 | ? 2014 | Beteiligung Forum vom AKV | 50 |          | ? 2014 | Beteiligung Forum vom AKV | 50 |         
 | ? 2014 | Beteiligung Forum von FIfF | 50 |   | ? 2014 | Beteiligung Forum von FIfF | 50 |  
Zeile 105: Zeile 83:
 Einnahmen allgemein (inkl. Anfangskontostand): 38,10 €\\ Einnahmen allgemein (inkl. Anfangskontostand): 38,10 €\\
 Einnahmen für Datenflut: 66,72 €\\ Einnahmen für Datenflut: 66,72 €\\
-Einnahmen für Forum: 416,36  +Einnahmen für Forum: 663,61 
- +
-===== 3. Forum gegen Überwachung am 31.8.2014 ===== +
- +
-Raummiete Neues Deutschland: 500 €\\ +
-Getränke und Essen: 184,83 € +
- +
-Gesamt Ausgaben: 684,83 €\\ +
-Gesamt Einnahmen beim Forum: 366,36 € + Spende fürs Forum: 50,00\\ +
- +
-Einnahmen ausstehend: 100 € (AKV, FIfF), 150 € vom FsA-Bündnis fürs Helferfrühstück+
  
  
finanzen.txt · Zuletzt geändert: 2017/05/08 12:00 von maren