Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


finanzen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
finanzen [2014/10/03 13:08] marenfinanzen [2014/10/03 13:22] maren
Zeile 33: Zeile 33:
 Bitcoin Wallet und Kontostand entsprechen vollständig den vorhandenen #wastun-Geldmitteln. Bitcoin Wallet und Kontostand entsprechen vollständig den vorhandenen #wastun-Geldmitteln.
  
 +Kontostand 03.10.2014: 0 €\\
 Kontostand 15.9.2014: 459,33 €\\ Kontostand 15.9.2014: 459,33 €\\
 Kontostand 06.9.2014: 521,18 €\\ Kontostand 06.9.2014: 521,18 €\\
Zeile 62: Zeile 63:
 | Marén  | Wordpress Theme-Bundle von http://elmastudio.de | 25,20 | 18.7.2014 | - | ok | | Marén  | Wordpress Theme-Bundle von http://elmastudio.de | 25,20 | 18.7.2014 | - | ok |
 | Ingo   | Domainregistrierung datenflut.net + .org | ca. 20 | 18.7.2014 | - | ok | | Ingo   | Domainregistrierung datenflut.net + .org | ca. 20 | 18.7.2014 | - | ok |
-| Ingo | 2500 farbige Flyer für die Datenflut, inkl. Versand | 103,45 | 25.7.2014 | ja | |+| Ingo | 2500 farbige Flyer für die Datenflut, inkl. Versand | 103,45 | 25.7.2014 | ja | ja |
 | Ingo | Server bei in-berlin.de für Dauer der Datenflut | ? | ? | - | ok | | Ingo | Server bei in-berlin.de für Dauer der Datenflut | ? | ? | - | ok |
 | Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 | 25.7.2014 | ja, #1 | ja | | Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 | 25.7.2014 | ja, #1 | ja |
Zeile 68: Zeile 69:
 | Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 | 29.8.2014 | ja, #3 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja | | Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 | 29.8.2014 | ja, #3 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja |
 | Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 | 29.8.2014 | ja, #4 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja | | Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 | 29.8.2014 | ja, #4 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja |
-| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 16,71 | 29.8.2014 | ja, #5 | | +| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 16,71 | 29.8.2014 | ja, #5 | ja 
-| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 4,95 | 30.8.2014 | ja, #6 | |+| Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 4,95 | 30.8.2014 | ja, #6 | ja |
 | Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 | 30.8.2014 | ja, #7 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja | | Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 | 30.8.2014 | ja, #7 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja |
-| Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 | |+| Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 | ja |
 | Ingo | Nahrungsmittel Lidl fürs 3. Forum | 6,83 | 30.8.2014 | ja (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja | | Ingo | Nahrungsmittel Lidl fürs 3. Forum | 6,83 | 30.8.2014 | ja (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja |
-| Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 | ja | |+| Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 | ja (100 € von AKV und FIfF) ja |
 | |  |  | 2014 |  | | | |  |  | 2014 |  | |
  
Zeile 84: Zeile 85:
 Ausgaben Ingo:\\ Ausgaben Ingo:\\
 Datenflut 103,45 €\\ Datenflut 103,45 €\\
-Forum 691,66 € -> Erstattungen Ingo direkt: 100 € (AKV und FIfF), 147,22 € (FsA-Bündnis) = 247,22 € -> offen: 444,44 €\\ +Forum 691,66 € -> Erstattungen Ingo direkt: 100 € (AKV und FIfF), 147,25 € (FsA-Bündnis) = 247,25 € -> offen: 444,41 €\\ 
-zu erstatten: 547,89 +erstattet am 3.10.2014: 547,86 
  
 ===== Einnahmen ===== ===== Einnahmen =====
  
 ^ Wann      ^ Wie     ^ Wieviel in € ^  ^ Wann      ^ Wie     ^ Wieviel in € ^ 
-| ? 2014 | Beteiligung Helferfrühstück FsA-Bündnis | 147,22 |            +| ? 2014 | Beteiligung Helferfrühstück FsA-Bündnis | 147,25 |            
 | ? 2014 | Beteiligung Forum vom AKV | 50 |          | ? 2014 | Beteiligung Forum vom AKV | 50 |         
 | ? 2014 | Beteiligung Forum von FIfF | 50 |   | ? 2014 | Beteiligung Forum von FIfF | 50 |  
Zeile 115: Zeile 116:
 Gesamt Einnahmen beim Forum: 366,36 € + Spende fürs Forum: 50,00\\ Gesamt Einnahmen beim Forum: 366,36 € + Spende fürs Forum: 50,00\\
  
-Einnahmen ausstehend: 100 € (AKV, FIfF), 147,22 € vom FsA-Bündnis fürs Helferfrühstück+Einnahmen ausstehend: 100 € (AKV, FIfF), 147,25 € vom FsA-Bündnis fürs Helferfrühstück
  
  
finanzen.txt · Zuletzt geändert: 2017/05/08 12:00 von maren