Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


finanzen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
finanzen [2014/10/03 13:22] marenfinanzen [2014/10/03 13:23] maren
Zeile 67: Zeile 67:
 | Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 | 25.7.2014 | ja, #1 | ja | | Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 | 25.7.2014 | ja, #1 | ja |
 | Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 | 26.7.2014 | ja, #2 | ja | | Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 | 26.7.2014 | ja, #2 | ja |
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 | 29.8.2014 | ja, #3 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja | +| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 | 29.8.2014 | ja, #3 (FsA-Bündnis) | ja | 
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 | 29.8.2014 | ja, #4 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja |+| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 | 29.8.2014 | ja, #4 (FsA-Bündnis) | ja |
 | Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 16,71 | 29.8.2014 | ja, #5 | ja | | Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 16,71 | 29.8.2014 | ja, #5 | ja |
 | Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 4,95 | 30.8.2014 | ja, #6 | ja | | Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 4,95 | 30.8.2014 | ja, #6 | ja |
-| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 | 30.8.2014 | ja, #7 (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja |+| Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 | 30.8.2014 | ja, #7 (FsA-Bündnis) | ja |
 | Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 | ja | | Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 | ja |
-| Ingo | Nahrungsmittel Lidl fürs 3. Forum | 6,83 | 30.8.2014 | ja (beim FsA-Bündnis eingereicht) | ja |+| Ingo | Nahrungsmittel Lidl fürs 3. Forum | 6,83 | 30.8.2014 | ja (FsA-Bündnis) | ja |
 | Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 | ja (100 € von AKV und FIfF) | ja | | Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 | ja (100 € von AKV und FIfF) | ja |
 | |  |  | 2014 |  | | | |  |  | 2014 |  | |
finanzen.txt · Zuletzt geändert: 2017/05/08 12:00 von maren