campaign-datenflut
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
campaign-datenflut [2014/07/21 20:03] – maren | campaign-datenflut [2014/07/30 13:48] (aktuell) – maren | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== "Du bist die Datenflut" | ===== "Du bist die Datenflut" | ||
- | **Planungstreffen: | + | [[Datenflut-Erwähnungen|Erwähnungen in Medien]] |
- | 24. Juli 2014, 19:30 Uhr**, C-Base, Rungestraße 21, Berlin | + | |
Domains:\\ | Domains:\\ | ||
Zeile 47: | Zeile 46: | ||
=== Anmerkungen === | === Anmerkungen === | ||
- | * Briefe müssen seriös aussehen, um frühzeitiges Aussortieren zu verhindern | + | * Briefe müssen seriös aussehen, um frühzeitiges Aussortieren zu verhindern. |
+ | * Datenträger sollten leer oder anständig gelöscht sein. | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
==== Mobilisierung ==== | ==== Mobilisierung ==== | ||
- | * Vorschläge: [[mobilisierung_fuer_stopwatchingus_datenflut|Mobilisierung]] | + | * Orgas: https:// |
- | * Flyer und Plakate | + | * Flyer und Plakate |
- | * Ankündigung auf wastun.jetzt (und ausserreichweite.org? | + | * <del>Ankündigung auf wastun.jetzt (und ausserreichweite.org? |
- | * Verbreitung auf Zetteln (grafische Zusammenfassung des Konzepts?) | + | |
==== Medienwirksamkeit ==== | ==== Medienwirksamkeit ==== | ||
Zeile 70: | Zeile 69: | ||
==== Aufgaben ==== | ==== Aufgaben ==== | ||
- | - [[Datenflut-Website]] | + | - Flyer (http:// |
- | - Film zur Datenflut für youtube | + | - Flyer bei Abholstationen der FsA hinterlegen |
- | - < | + | - Websitebanner erstellen |
- | - Vernetzung/ | + | - Film/ |
- | - Werbung/ | + | - Vernetzung/ |
- | - Medien-/ | + | - Medien-/ |
- | - Straßenaktionen vorbereiten (Briefumschläge, | + | - Straßenaktionen vorbereiten (Briefumschläge |
- | - Weiteres siehe [[tagesordnung_17072014|Tagesordnung Kampagnentreffen 17.7]] | + | - Spenden organisieren (Kontodaten hier: http:// |
+ | - Riesigen Merkel-Kopf aus Pappmaché organisieren (für Abschlussveranstaltung) | ||
+ | - Für den (bisher nicht existenten) Blog auf datenflut.net Artikel schreiben | ||
==== Grafiken ==== | ==== Grafiken ==== | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
==== Flyer ==== | ==== Flyer ==== | ||
- | in Arbeit | + | http:// |
campaign-datenflut.1405965787.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/07/21 20:03 von maren