Inhaltsverzeichnis
Finanzen
Die Kampagnengruppe beschloss am 17.7.14 die Finanzen vorerst per Notiz im Wiki festzuhalten. So trage sich hier jedeR mit Namen und Ausgaben sowie Datum der Ausgabe ein.
Kontostände
Bitcoin Wallet und Kontostand entsprechen vollständig den vorhandenen #wastun-Geldmitteln.
Kontostand 08.05.2017: 0 €
Kontostand 31.01.2016: 27,19 €
Kontostand 04.01.2016: 46,19 €
Kontostand 03.03.2015: 70,15 €
Kontostand 18.11.2014: 111,47 €
Kontostand 11.10.2014: 111,47 €
Kontostand 03.10.2014: 0 €
Kontostand 15.09.2014: 459,33 €
Kontostand 06.09.2014: 521,18 €
Kontostand 30.08.2014: 149,82 €
Kontostand 16.08.2014: 99,82 €
Kontostand 06.08.2014: 44,82 €
Kontostand 31.07.2014: 40,07 €
Kontostand 28.07.2014: 28,07 €
Anfangskontostand 25.07.2014: 1,35 €
Endkontostand 08.05.2017: 0 €
Die verbliebenen 27,19 € wurden von Maren an Markus überwiesen, der das Geld einer Spendenkasse im f2a_space zukommen lassen wird.
Bitcoin Wallet 24.02.2015: 0 €
Aktueller Stand: Blockchain.info
Kontodaten
Bitcoin-Adresse: 13wxP9DZz82niLhwELHPRjhrD6764YUVWi
verwaltet Ingo
Ausgaben
Wer | Wofür | Wieviel in € | Datum | Quittung eingereicht | erstattet |
---|---|---|---|---|---|
Werner | wastun.jetzt Domainregistrierung 18.07.2016 - 17.07.2017 | 19,00 | 31.1.2016 | - | ja (Abrechnung über Werner) |
Werner | wastun.jetzt Domainregistrierung 18.07.2014 - 17.07.2016 | 38,00 | 18.7.2014 | - | ja (Abrechnung über Werner) |
Marén | Wordpress Theme-Bundle von http://elmastudio.de | 25,20 | 18.7.2014 | - | ok |
Ingo | Domainregistrierung datenflut.net + .org | ca. 20 | 18.7.2014 | - | ok |
Ingo | 2500 farbige Flyer für die Datenflut, inkl. Versand | 103,45 | 25.7.2014 | ja | ja |
Ingo | Server bei in-berlin.de für Dauer der Datenflut | ? | ? | - | ok |
Markus | Briefmarken und -umschläge für die Datenflut | 51,85 | 25.7.2014 | ja, #1 | ja |
Markus | Parkschein für Auftaktaktion Datenflut | 10,00 | 26.7.2014 | ja, #2 | ja |
Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 71,98 | 29.8.2014 | ja, #3 (FsA-Bündnis) | ja |
Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 23,85 | 29.8.2014 | ja, #4 (FsA-Bündnis) | ja |
Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 16,71 | 29.8.2014 | ja, #5 | ja |
Ingo | Nahrungsmittel Rewe fürs 3. Forum | 4,95 | 30.8.2014 | ja, #6 | ja |
Ingo | Nahrungsmittel Netto fürs 3. Forum | 44,59 | 30.8.2014 | ja, #7 (FsA-Bündnis) | ja |
Ingo | Nahrungsmittel fürs 3. Forum | 22,75 | 31.8.2014 | ja, #8 | ja |
Ingo | Nahrungsmittel Lidl fürs 3. Forum | 6,83 | 30.8.2014 | ja (FsA-Bündnis) | ja |
Ingo | Raummiete fürs 3. Forum | 500,00 | 2014 | ja (100 € von AKV und FIfF) | ja |
Ingo | Drucke Stammtisch + 31C3 | 24,50 | 20.12.2014 | ja | ja |
Ingo | Domain lesen-gegen-ueberwachung.de | 17,34 | 21.1.2015 | ja | ja |
Ingo | Beteiligung an der Aktion „BND an die Kette“ | 34,00 | 29.09.2015 | ja | ja |
Werner | Jahresbeitrag 2016 für Domain wastun.jetzt | 19,00 | 05.01.2016 | - | ja (Abrechnung über Werner) |
Ausgaben für Datenflut: 165,30 €
Ausgaben für 3. Forum: 691,66 €
Ausgaben Markus:
61,85 € für Datenflut (erstattet am 15.09.2014)
Ausgaben Ingo:
Datenflut 103,45 €
Forum 691,66 € → Erstattungen Ingo direkt: 100 € (AKV und FIfF), 147,25 € (FsA-Bündnis) = 247,25 € → offen: 444,41 €
erstattet am 3.10.2014: 547,86 €
Einnahmen
Wann | Wie | Wieviel in € |
---|---|---|
30.10.2014 | Beteiligung Forum vom AKV | 50 |
27.10.2014 | Beteiligung Forum von FIfF | 50 |
06.10.2014 | Spendeneingang wastun | 200,00 |
17.09.2014 | Beteiligung Helferfrühstück FsA-Bündnis | 147,25 |
31.08.2014 | Spenden beim Forum (inkl. digitalcourage) | 366,36 |
30.08.2014 | Spende beim #wastun-FsA-Infostand | 5,00 |
27.08.2014 | Spendeneingang für Forum | 50,00 |
13.08.2014 | Spendeneingang für Datenflut | 20,00 |
13.08.2014 | Spendeneingang für wastun | 15,00 |
08.08.2014 | Spendeneingang für Datenflut | 20,00 |
26.07.2014 | eingenommene Spenden bei Datenflut-Auftaktaktion | 26,72 |
28.07.2014 | Kontoüberweisung von Werner, Restbetrag aus Domain | 12,00 |
01.08.2014 | Kontoüberweisung von Werner, Restbetrag aus Domain | 4,75 |
Einnahmen allgemein (inkl. Anfangskontostand): 38,10 €
Einnahmen für Datenflut: 66,72 €
Einnahmen für Forum: 663,61 €